<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.8.7 dinámicamente el abril 5, 2026 a las 1:58 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://economialactea.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Economía Lactea</title>
		<link><![CDATA[https://economialactea.com]]></link>
		<description><![CDATA[Economía Lactea]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Mar 2022 12:02:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://economialactea.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/angeles-lopez-fresco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/angeles-lopez-fresco/]]></link>
			<title>Angeles Lopez Fresco</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Mar 2022 12:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/en-enero-la-produccion-de-nueva-zelanda-cayo-61-interanual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/en-enero-la-produccion-de-nueva-zelanda-cayo-61-interanual/]]></link>
			<title>En enero la producción de Nueva Zelanda cayó 6,1% interanual</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Feb 2022 15:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/en-marzo-china-importo-401-menos-productos-lacteos-que-en-el-mismo-mes-de-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/en-marzo-china-importo-401-menos-productos-lacteos-que-en-el-mismo-mes-de-2021/]]></link>
			<title>En marzo China importó 40,1% menos productos lácteos que en el mismo mes de 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 19:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/gdt-19-de-abril-al-ritmo-de-la-turbulencia-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/gdt-19-de-abril-al-ritmo-de-la-turbulencia-global/]]></link>
			<title>GDT 19 de abril al ritmo de la turbulencia global</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 18:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/la-buena-noticia-atras-de-la-caida-en-el-ultimo-gdt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/la-buena-noticia-atras-de-la-caida-en-el-ultimo-gdt/]]></link>
			<title>La buena noticia atrás de la caída en el último GDT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 May 2022 19:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/?mailpoet_page=captcha]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/?mailpoet_page=captcha]]></link>
			<title>Página de MailPoet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 16:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/vacas-lecheras-faenadas-desde-2018-mes-a-mes-segun-dte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/vacas-lecheras-faenadas-desde-2018-mes-a-mes-segun-dte/]]></link>
			<title>Los números de faena de vacas lecheras</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Aug 2024 15:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/carlos-dolce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/carlos-dolce/]]></link>
			<title>Carlos Dolce</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2024 21:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/fabiana-colombo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/fabiana-colombo/]]></link>
			<title>Fabiana Colombo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 May 2022 00:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/santiago-piazza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/santiago-piazza/]]></link>
			<title>Santiago Piazza</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 May 2022 22:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/otro-ejercicio-negativo-para-la-produccion-de-nueva-zelanda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/otro-ejercicio-negativo-para-la-produccion-de-nueva-zelanda/]]></link>
			<title>Otro ejercicio negativo para la producción de Nueva Zelanda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jun 2022 00:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/argentina-exporta-mas-del-70-de-la-manteca-que-produce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/argentina-exporta-mas-del-70-de-la-manteca-que-produce/]]></link>
			<title>Argentina exporta más del 70% de la manteca que produce</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Feb 2022 13:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/que-ve-el-usda-para-la-lecheria-china-en-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/que-ve-el-usda-para-la-lecheria-china-en-2024/]]></link>
			<title>Qué ve el USDA para la lechería china en 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Nov 2023 19:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/productos/latinoamerica-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/productos/latinoamerica-2/]]></link>
			<title>Información del sector lácteo latinoamericano</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Sep 2022 23:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/1767-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/1767-2/]]></link>
			<title>Precio de la leche, del queso cremoso y de la LPE de exportación; cuando todo tiene que ver con todo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 18:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Feb 2021 20:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/lecheria-china-informe-anual-usda-primera-parte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/lecheria-china-informe-anual-usda-primera-parte/]]></link>
			<title>Lechería china: Informe anual USDA (primera parte)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 00:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/pre-informe-diciembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/pre-informe-diciembre/]]></link>
			<title>Pre informe diciembre 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jan 2024 13:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/precio-de-la-lpe-3-cifras-que-explican-casi-todo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/precio-de-la-lpe-3-cifras-que-explican-casi-todo/]]></link>
			<title>Precio de la leche en polvo entera, 3 cifras que explican casi todo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Mar 2022 23:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/cooperativa-agrop-tandil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/cooperativa-agrop-tandil/]]></link>
			<title>Cooperativa Agrop. Tandil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Dec 2023 14:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/banco-mundial-perspectivas-de-la-economia-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/banco-mundial-perspectivas-de-la-economia-global/]]></link>
			<title>Banco Mundial: Perspectivas de la Economía Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jun 2024 22:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/pedro-amelotti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/pedro-amelotti/]]></link>
			<title>Pedro Amelotti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jun 2022 21:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/gistavo-reichert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/gistavo-reichert/]]></link>
			<title>Gistavo Reichert</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jul 2024 17:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/primer-semestre-2024-vs-2016-preocupantes-probables-similitudes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/primer-semestre-2024-vs-2016-preocupantes-probables-similitudes/]]></link>
			<title>Primer semestre: 2024 vs 2016 preocupantes probables similitudes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Aug 2023 02:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/cuantos-us-lt-vale-la-leche-en-argentina-una-pregunta-con-al-menos-10-respuestas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/cuantos-us-lt-vale-la-leche-en-argentina-una-pregunta-con-al-menos-10-respuestas/]]></link>
			<title>¿Cuántos US$/Lt vale la leche en Argentina? Una pregunta con al menos 9 respuestas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Jun 2024 21:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/la-lecheria-de-la-zona-de-guerra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/la-lecheria-de-la-zona-de-guerra/]]></link>
			<title>La lechería de la zona de guerra</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Mar 2022 00:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/escenarios-sin-dex-primera-parte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/escenarios-sin-dex-primera-parte/]]></link>
			<title>Escenarios sin DEX (Primera parte)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 17:56:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/shunji-ida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/shunji-ida/]]></link>
			<title>Shunji IDA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jul 2023 13:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/javier-estape/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/javier-estape/]]></link>
			<title>Javier Estape</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2023 20:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/kristian-lerche-nielsen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/kristian-lerche-nielsen/]]></link>
			<title>Kristian Lerche Nielsen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 23:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/santiago-ramati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/santiago-ramati/]]></link>
			<title>Santiago Ramati</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 19:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/productos/internacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/productos/internacional/]]></link>
			<title>Información de mercado internacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 19:50:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/productos/comercio-exterior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/productos/comercio-exterior/]]></link>
			<title>Servicio de comercio exterior regional</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 18:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/productos/argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/productos/argentina/]]></link>
			<title>Información del sector lácteo argentino</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 17:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/quienes-exportan-lacteos-de-latam-a-rusia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/quienes-exportan-lacteos-de-latam-a-rusia/]]></link>
			<title>Quiénes exportan lácteos desde los paises de LATAM a Rusia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Mar 2022 21:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/pbi-global-malas-noticias-sobre-el-principal-driver-del-consumo-de-lacteos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/pbi-global-malas-noticias-sobre-el-principal-driver-del-consumo-de-lacteos/]]></link>
			<title>PBI global: malas noticias sobre el principal driver del consumo de lácteos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2023 23:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/mauro-bessone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/mauro-bessone/]]></link>
			<title>Mauro Bessone</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2023 14:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/luis-barbieri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/luis-barbieri/]]></link>
			<title>Luis Barbieri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2024 13:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/usda-el-mercado-espera-la-proxima-subasta-de-gdt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/usda-el-mercado-espera-la-proxima-subasta-de-gdt/]]></link>
			<title>USDA: El mercado espera la próxima subasta de GDT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Apr 2022 18:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/encuesta-inta-el-28-de-los-tambos-trabajan-sobre-100-de-tierra-arrendada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/encuesta-inta-el-28-de-los-tambos-trabajan-sobre-100-de-tierra-arrendada/]]></link>
			<title>Encuesta INTA: El 28% de los tambos trabajan sobre 100% de tierra arrendada.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Apr 2022 18:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/usda-informe-semianual-de-la-lecheria-china-segunda-parte-elaboracion-consumo-y-comercio-de-productos-lacteos-31-05-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/usda-informe-semianual-de-la-lecheria-china-segunda-parte-elaboracion-consumo-y-comercio-de-productos-lacteos-31-05-2024/]]></link>
			<title>USDA: Informe semianual de la lechería china (Segunda parte, elaboración, consumo y comercio de productos lácteos) 31-05-2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 May 2024 18:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/usda-informe-semianual-de-la-lecheria-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/usda-informe-semianual-de-la-lecheria-china/]]></link>
			<title>USDA: Informe semianual de la lechería china (Primera parte, producción de leche y consumo de leche fluida) 31-05-2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 May 2024 18:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/posible-causa-de-la-baja-de-la-lpe-en-la-ultima-subasta-de-gdt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/posible-causa-de-la-baja-de-la-lpe-en-la-ultima-subasta-de-gdt/]]></link>
			<title>Posible causa de la baja de la LPE en la última subasta de GDT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Mar 2022 19:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/hiraishi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/hiraishi/]]></link>
			<title>Hiraishi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2025 17:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/english-december-2023-pre-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/english-december-2023-pre-report/]]></link>
			<title>(English) December 2023 Pre Report</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jan 2024 16:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/ratio-precio-costo-diciembre-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/ratio-precio-costo-diciembre-2023/]]></link>
			<title>Ratio Precio-Costo diciembre 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jan 2024 16:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/kg-de-maiz-lt-de-leche-03-2020-entre-los-4-peores-momentos-desde-1980/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/kg-de-maiz-lt-de-leche-03-2020-entre-los-4-peores-momentos-desde-1980/]]></link>
			<title>Kg de maíz/lt de leche 03/2020, entre los 4 peores momentos desde 1980</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Mar 2022 21:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/leopoldo-cortece-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/leopoldo-cortece-2/]]></link>
			<title>Leopoldo Cortece</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 01:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/guillermo-perez-masas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/gestion-tambo/guillermo-perez-masas/]]></link>
			<title>Guillermo Perez Masas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Apr 2024 19:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economialactea.com/tablero-de-drivers-del-mercado-internacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economialactea.com/tablero-de-drivers-del-mercado-internacional/]]></link>
			<title>Tablero de drivers del mercado internacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Apr 2024 15:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
